Pesca

Data: 22/11/2017
Pesca

A pesca constitui uma das actividades mais praticada pela população do distrito num universo de 3.270 pescadores.

Tabela 19: Quadro comparativo e centros de pesca.

 

Referir que registou se um decréscimo em artes de pescas neste ano de 2017 , na ordem de

 

 

Centros de pesca

Tipos de artes
Arrasto Emalhar Linha de mão com anzol Gamboa
2017 2016 Cresc. % 2017 2016 Cresc. % 2017 2016 Cresc. % 2017 2016 Cresc. %
Larde-sede 46 46 00 42 42 00 20 20 00 23 28 -17
Namacute 49 49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Naholoco 34 34 00 25 25 00 09 09 00 00 00 00
Topuito 19 19 00 20 20 00 00 00 00 00 00 00
Maganha (aguas interior) 27 27 00 00 27 00 00 00 00 00 00 00
Tipane 20 20 00 19 19 00 03 00 00 00 00 00
TOTAL 195 195 00 110 133 -17 32 29 10 23 28 -17

Fonte:SDAE